 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                南昌雙85高溫高濕試驗(yàn)箱可做太陽能光伏組件、電池片、光伏產(chǎn)品的高低溫循環(huán)、濕凍、濕熱、試驗(yàn)。是主要用與光伏行業(yè),及太陽能行業(yè)的測試設(shè)備。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 型號 | BY-260TH-225 | 
| 規(guī)格 | 225升 | 
| 工作室尺寸 | 寬500×高750×深600:mm | 
| 外箱尺寸約 | 寬1020×高1800×深1070:mm | 
| 溫度范圍 | -20℃~150℃ (T)-40℃~150℃(F)-70℃~150℃(S) | 
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | 
| 控溫精度 | ±0.1℃ | 
| 溫度偏差 | ±1.0℃ | 
| 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | 
| 升溫速率 | 3.0-4.0℃/min(非線性空載) | 
| 降溫速率 | 0.7-1.2℃/min(非線性空載) | 
| 濕度范圍 | 20~98%RH內(nèi)選 | 
| 濕度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | 
| 濕度均勻度 | ≤±3.0%RH | 
 
                  
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信